Import the pebble dev site into devsite/
BIN
devsite/source/assets/images/guides/pebble-apps/activity.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
After Width: | Height: | Size: 933 B |
After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
After Width: | Height: | Size: 601 B |
After Width: | Height: | Size: 7.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 967 B |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
After Width: | Height: | Size: 892 B |
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 238 KiB |
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 395 B |
After Width: | Height: | Size: 903 B |
After Width: | Height: | Size: 949 B |
After Width: | Height: | Size: 1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 864 B |
After Width: | Height: | Size: 875 B |
After Width: | Height: | Size: 552 B |
After Width: | Height: | Size: 614 B |
After Width: | Height: | Size: 608 B |
After Width: | Height: | Size: 544 B |
After Width: | Height: | Size: 597 B |
After Width: | Height: | Size: 635 B |
After Width: | Height: | Size: 637 B |
After Width: | Height: | Size: 584 B |
After Width: | Height: | Size: 628 B |
After Width: | Height: | Size: 679 B |
After Width: | Height: | Size: 701 B |
After Width: | Height: | Size: 632 B |
After Width: | Height: | Size: 683 B |
After Width: | Height: | Size: 708 B |
After Width: | Height: | Size: 705 B |
After Width: | Height: | Size: 701 B |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 767 B |
After Width: | Height: | Size: 771 B |
After Width: | Height: | Size: 1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 997 B |
After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 998 B |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 742 B |
After Width: | Height: | Size: 504 B |
After Width: | Height: | Size: 840 B |
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 6.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
|
||||
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
|
||||
<svg id="svg2157" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="600" width="600" version="1.0" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
|
||||
<metadata id="metadata2162">
|
||||
<rdf:RDF>
|
||||
<cc:Work rdf:about="">
|
||||
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
|
||||
<dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
|
||||
</cc:Work>
|
||||
</rdf:RDF>
|
||||
</metadata>
|
||||
<g id="layer1">
|
||||
<g id="g3765" stroke="#000000" fill="none">
|
||||
<path id="rect2990" d="m70.064 422.35 374.27-374.26 107.58 107.58-374.26 374.27-129.56 21.97z" stroke-width="30"/>
|
||||
<path id="path3771" d="m70.569 417.81 110.61 110.61" stroke-width="25"/>
|
||||
<path id="path3777" d="m491.47 108.37-366.69 366.68" stroke-width="25"/>
|
||||
<path id="path3763" d="m54.222 507.26 40.975 39.546" stroke-width="25"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
</svg>
|
After Width: | Height: | Size: 994 B |
After Width: | Height: | Size: 894 B |
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 756 B |
After Width: | Height: | Size: 1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 783 B |
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
After Width: | Height: | Size: 659 B |
After Width: | Height: | Size: 554 B |
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.3 MiB |
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |